Ergebnisse Marschmusik
| Jahr | Stufe | Bewertung | Ort | Stabführer | Kapellmeister | Marsch | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Litschau | ||||||
| 2027 | Amaliendorf | ||||||
| 2026 | Großschönau | 20.06.2026 | |||||
| 2025 | D | 78,5/90 | Heidenreichstein | Stangl | Hammerschmied | BERGLANDKINDER" von Hans Schmid | 21.06.2025 |
| 2024 | C | 76/80 | Weitra | Stangl | Hammerschmied | "VIRIBUS UNITIS" von Hans Schmid | 25.05.2024 |
| 2023 | C | 74/80 - AE | Bad Großpertholz | Stangl | Hammerschmied | "RUETZ" von Erwin Trojan | 17.06.2023 |
| 2022 | C | 75/80 - AE | Hirschbach | Stangl | Hammerschmied | "BOZNER BERGSTEIGER" von Sepp Tanzer | 25.06.2022 |
| 2021 | - | - | Großschönau | - | - | keine Marschmusikwertung | 16.07.2021 |
| 2020 | - | - | Bad Großpertholz | - | - | keine Marschmusikwertung | 20.06.2020 |
| 2019 | D | 84/90 - AE | Brand | Stangl | Hammerschmied | "SIMSON" von Hans Schmid und "SPIELMANNSGRUSS" von Hans Schmid | 08.06.2019 |
| 2018 | D | 82/90 - SGE | Litschau | Kreuzer | Hammerschmied | "BOZNER BERGSTEIGER" von Sepp Tanzer | 16.06.2018 |
| 2017 | D | 84,5/90 - AE | Hirschbach | Kreuzer | Hammerschmied | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer | 24.06.2017 |
| 2016 | D | 84,5/90 - AE | Großschönau | Kreuzer | Hammerschmied | "SPIELMANNSGRUSS" von Hans Schmid und "BERGLANDKINDER" von Hans Schmid | 02.07.2016 |
| 2015 | D | 84/90 - AE | Gmünd | Kreuzer | Hammerschmied | "SIMSON" von Hans Schmid | 13.06.2015 |
| 2014 | D | 84/90 - AE | Weitra | Kreuzer | Hammerschmied | "BERGLANDKINDER" von Hans Schmid | 12.07.2014 |
| 2013 | D | 87/90 - AE | Amaliendorf | Kreuzer | Hammerschmied | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer | 23.06.2013 |
| 2012 | D | 84,5/90 - AE | Hirschbach | Kreuzer | Hammerschmied | "EGERLÄNDER FUHRMANNSMARSCH" von Siegfried Rundel | 10.06.2012 |
| 2011 | B | 65,5/70 - AE | Großschönau | Kreuzer | Hammerschmied | "BOZNER BERGSTEIGER" von Sepp Tanzer | 03.07.2011 |
| 2010 | D | 84,5/90 - AE | Bad Großpertholz | Kreuzer | Hammerschmied | "BERGLANDKINDER" von Hans Schmid | 19.09.2010 |
| 2009 | C | 74/80 - AE | Brand | Kreuzer | Hammerschmied | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer | 30.05.2009 |
| 2008 | E | 92/100 - AE | Litschau | Kreuzer | Hammerschmied | "FESTJUBEL MARSCH" und "AROSA MARSCH" von O. Tschuor | 22.06.2008 |
| 2007 | C | 74/80 - AE | Hirschbach | Kreuzer | Bachofner | "I LIKE BLASMUSIK" von M. Sternberger | 01.07.2007 |
| 2006 | E | 91/100 - SGE | Groß Schönau | Kreuzer | Bachofner | "FRISCH AUF" von Robert Pensch und "STETS MUNTER" von Franz Hofmann | 02.07.2006 |
| 2005 | E | 92/100 - AE | Gmünd | Kreuzer | Bachofner | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer und "FREUDE ZUR MUSIK" von H. Weissmann | 25.06.2005 |
| 2004 | E | 95/100 - AE | Amaliendorf | Kreuzer | Bachofner | "PARADEDEFILIER-MARSCH" von A. Ambrosch und "BOZNER BERGSTEIGER" von Sepp Tanzer | 27.06.2004 |
| 2003 | D | 81,5/90 - SGE | Heidenreichstein | Malzer | Bachofner | "RUETZ" von Erwin Trojan | 22.06.2003 |
| 2002 | B | 67/70 - AE | Hirschbach | Kreuzer | Bachofner | "AROSA MARSCH" von O. Tschuor | 09.06.2002 |
| 2001 | D | 87/90 - AE | Großschönau | Malzer | Bachofner | "FRISCH AUF" von Robert Pensch | 01.07.2001 |
| 2000 | D | 84,5/90 - AE | Bad Großpertholz | Malzer | Bachofner | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer | 18.06.2000 |
| 1999 | D | 86/90 - AE | Amaliendorf | Malzer | Bachofner | "BOZNER BERGSTEIGER" von Sepp Tanzer | 27.06.1999 |
| 1998 | C | 76,5/80 - AE | Litschau | Malzer | Bachofner | "PARADEDEFILIER-MARSCH" von A. Ambrosch | 21.06.1998 |
| 1997 | C | 77/80 - AE | Hirschbach | Malzer | Bachofner | "RECHTS SCHAUT" von Sepp Tanzer | 08.06.1997 |
| 1996 | C | 69/80 - SGE | Großschönau | Malzer | Bachofner | "EHRE UND PFLICHT" von Hans Schadenbauer | 07.07.1996 |
| 1995 | C | 78,5/80 - AE | Hirschbach | Malzer | Bachofner | "RECHTS SCHAUT" von Sepp Tanzer | 18.06.1995 |
| 1994 | B | 62/70 - SGE | Weitra | Malzer | Bachofner | "BRUCKER LAGER MARSCH" | 26.06.1994 |
